Commandes de plus de
$5000ON KS0065B
Display Driver, 40-Segment, CMOS, PQFP64, 20 X 14 MM, QFP-64
Marques: SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC
Pièce Fabricant #: KS0065B
Fiche de données: KS0065B Fiche de données (PDF)
Colis/Caisse: QFP64
Statut RoHS:
État des stocks: 6 554 pièces, nouveau original
Warranty: 1 Year Ovaga Warranty - Find Out More
0
1
Ovaga dispose d'un stock important de KS0065B depuis SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC et nous garantissons qu'il s'agit de pièces originales et neuves provenant directement de SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC Nous pouvons fournir des rapports de tests de qualité pour KS0065B à votre demande. Pour obtenir un devis, remplissez simplement la quantité requise, le nom du contact et l'adresse e-mail dans le formulaire de devis rapide à droite. Notre représentant commercial vous contactera dans les 12 heures.
Caractéristiques
Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
---|---|---|---|
Pbfree Code | No | Part Life Cycle Code | Obsolete |
Ihs Manufacturer | SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC | Reach Compliance Code | compliant |
ECCN Code | EAR99 | HTS Code | 8542.39.00.01 |
Display Mode | DOT MATRIX | JESD-30 Code | R-PQFP-G64 |
JESD-609 Code | e0 | Length | 20 mm |
Multiplexed Display Capability | NO | Negative Supply Voltage-Nom | -5 V |
Number of Backplanes | 40-BP | Number of Functions | 1 |
Number of Segments | 40 | Number of Terminals | 64 |
Operating Temperature-Max | 85 °C | Operating Temperature-Min | -30 °C |
Power Supplies | +-5 V | Qualification Status | Not Qualified |
Seated Height-Max | 3 mm | Supply Current-Max | 1 mA |
Supply Voltage-Max | 5.5 V | Supply Voltage-Min | 2.7 V |
Supply Voltage-Nom | 5 V | Surface Mount | YES |
Technology | CMOS | Temperature Grade | OTHER |
Terminal Finish | TIN LEAD | Terminal Form | GULL WING |
Terminal Pitch | 1 mm | Terminal Position | QUAD |
Width | 14 mm |
Expédition
Type d'expédition | Frais d'expédition | Délai de mise en œuvre | |
---|---|---|---|
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 jours | |
FedEx | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 jours | |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 jours | |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 jours | |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 jours | |
LA POSTE AÉRIENNE ENREGISTRÉE | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 jours |
Délai de traitement : les frais d'expédition dépendent des différentes zones et pays.
Paiement
Modalités de paiement | Frais de main | |
---|---|---|
Virement bancaire | facturer des frais bancaires de 30,00 $ US. | |
Pay Pal | facturez 4.5 % de frais de service. | |
Carte de crédit | facturez des frais de service de 3,5%. | |
Western union | charge US.00 banking fee. | |
Paiement de Petit Montant | facturer des frais bancaires de 0,00 $ US. |
Garanties
1. Les composants électroniques que vous achetez incluent une garantie de 365 jours, nous garantissons la qualité du produit.
2. Si certains des articles que vous avez reçus ne sont pas de qualité parfaite, nous organiserons de manière responsable votre remboursement ou votre remplacement. Mais les articles doivent rester dans leur état d’origine.
Emballage
-
Étape1 :Inventaire des produits
-
Étape2 :Emballage de décompression
-
Étape3 :Emballage antistatique
-
Étape4 :Emballage de protection
-
Étape5 :Emballage scellé
-
Étape6 :Préparation à l'expédition
Nous inspecterons et compterons toutes les marchandises avant l'expédition pour nous assurer que tous les produits sont intacts et en quantité précise, et les emballerons entièrement pour garantir qu'ils ne seront pas endommagés pendant le transport.
Nous fournissons des produits de haute qualité, un service attentionné et une garantie après-vente
-
Nous avons des produits riches, pouvons répondre à vos différents besoins.
-
La quantité minimum de commande commence à partir de 1 pièce.
-
Les frais d'expédition internationaux les plus bas commencent à partir de 0,00 $
-
Garantie de qualité de 365 jours pour tous les produits